Las apuestas están cerradas para este evento.
En vivo
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
En vivo
En vivo
Tabla de Non League Premier: NPL Premier Division
22 equipos en total| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Puntos | RachaÚltimos 5 partidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 23 | 30 | DDW | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | 28 | WDW | |
| 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 14 | 25 | LWW | |
| 4 | 11 | 8 | 1 | 2 | 13 | 25 | WWW | |
| 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 12 | 22 | WWW | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 1 | 21 | DWW | |
| 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 20 | WWD | |
| 8 | 11 | 6 | 1 | 4 | 11 | 19 | WLW | |
| 9 | 11 | 6 | 1 | 4 | 7 | 19 | LLW | |
| 10 | 11 | 5 | 4 | 2 | 4 | 19 | LWD | |
| 11 | 13 | 6 | 0 | 7 | 4 | 18 | LWL | |
| 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | -8 | 17 | WWL | |
| 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | -10 | 14 | WLL | |
| 14 | 11 | 3 | 4 | 4 | 1 | 13 | LLL | |
| 15 | 12 | 3 | 4 | 5 | -6 | 13 | WLW | |
| 16 | 11 | 4 | 0 | 7 | -15 | 12 | WLW | |
| 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | -1 | 11 | WLL | |
| 18 | 12 | 3 | 2 | 7 | -7 | 11 | WDL | |
| 19 | 12 | 2 | 4 | 6 | -13 | 10 | LLL | |
| 20 | 11 | 2 | 3 | 6 | -15 | 9 | LWL | |
| 21 | 13 | 2 | 1 | 10 | -24 | 7 | LLL | |
| 22 | 10 | 1 | 2 | 7 | -8 | 5 | LLD |
Promotion - National League NorthPromotion - NPL Premier Division (Play Offs: Semi-finals)Promotion - NPL Premier Division (Play Offs: Quarter-finals)Relegation
Comentarios
Inicia sesión para dejar un comentario.
