Sutton3 : 3Finalizado1.er tiempo 0:1
Forest Green
Las apuestas están cerradas para este evento.
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
FinalizadoHoy
Tabla oficial
24 equipos en total| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Puntos | RachaÚltimos 5 partidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 21 | 35 | WWW | |
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 12 | 28 | WWL | |
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 12 | 27 | DLW | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 25 | DWW | |
| 5 | 13 | 7 | 3 | 3 | 9 | 24 | DWW | |
| 6 | 13 | 8 | 0 | 5 | 1 | 24 | WWW | |
| 7 | 13 | 7 | 2 | 4 | 6 | 23 | LWL | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 6 | 21 | WWW | |
| 9 | 13 | 7 | 0 | 6 | -4 | 21 | WLW | |
| 10 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7 | 20 | DLD | |
| 11 | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | 20 | LLD | |
| 12 | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 | 18 | LWL | |
| 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | -4 | 18 | LDD | |
| 14 | 13 | 4 | 5 | 4 | 3 | 17 | WLL | |
| 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 15 | LWD | |
| 16 | 11 | 4 | 3 | 4 | -1 | 15 | LDW | |
| 17 | 13 | 4 | 3 | 6 | -6 | 15 | DLW | |
| 18 | 13 | 4 | 2 | 7 | -9 | 14 | WLW | |
| 19 | 13 | 3 | 3 | 7 | -7 | 12 | DWL | |
| 20 | 13 | 3 | 3 | 7 | -8 | 12 | DLW | |
| 21 | 12 | 3 | 1 | 8 | -6 | 10 | WLL | |
| 22 | 12 | 3 | 0 | 9 | -9 | 9 | LLL | |
| 23 | 13 | 2 | 1 | 10 | -22 | 7 | WLL | |
| 24 | 13 | 1 | 1 | 11 | -23 | 4 | LLL |
Promotion - League TwoPromotion - National League (Play Offs: Semi-finals)Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals)Relegation
Comentarios
Inicia sesión para dejar un comentario.
