88:21
NorwichPosesión
59%SwanseaPosesiónNorwich41%
SwanseaNorwich
2Córners2
1Tarjetas amarillas1
0Tarjetas rojas0
0Saques de banda0
0Tiros libres0
0Saques de meta0
0Penales0
5Cambios4
106Ataques90
40Ataques peligrosos40
7Tiros a puerta5
5Tiros desviados4
59Posesión41
SwanseaLíneaNorwich
-1
MásLíneaMenos
3.5
MásLíneaMenos
2.5
MásLíneaMenos
1.5
MásLíneaMenos
4.5
MásLíneaMenos
3.5
FinalizadoHoy
Hoy
Hoy
Hoy
ProgramadoHoy23:00
ProgramadoHoy23:00
ProgramadoHoy23:00
ProgramadoHoy23:00
ProgramadoHoy23:00
ProgramadoHoy23:00
ProgramadoHoy23:00
ProgramadoMañana20:00
Tabla oficial
24 equipos en total| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Puntos | RachaÚltimos 5 partidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 | LDW | |
| 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 16 | WWW | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 15 | WWD | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 | DLW | |
| 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 14 | DDL | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | WWD | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | DWW | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | LWW | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | -3 | 12 | DLD | |
| 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11 | LDD | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | LWL | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 | WDD | |
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 10 | WDD | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | 10 | DDW | |
| 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | LLL | |
| 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | LLD | |
| 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 | WWL | |
| 18 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | WLW | |
| 19 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | WLL | |
| 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 | WLL | |
| 21 | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 | DLL | |
| 22 | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 | LLW | |
| 23 | 8 | 1 | 1 | 6 | -7 | 4 | LWL | |
| 24 | 8 | 0 | 4 | 4 | -8 | 4 | DLD |
Promotion - Premier LeaguePromotion - Championship (Play Offs: Semi-finals)Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals)Relegation - League One
Comentarios
Inicia sesión para dejar un comentario.
