Farul ConstantaVS12/10, 03:00 a. m.
Petrolul
Farul ConstantaLíneaPetrolul
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
MásLíneaMenos
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
Farul ConstantaLíneaPetrolul
-3
-2
-1
+1
+2
MásLíneaMenos
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
MásLíneaMenos
0.5
1.5
2.5
3.5
2.5
MásLíneaMenos
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Farul ConstantaLíneaPetrolul
-3
-2
-1
+1
Farul ConstantaLíneaPetrolul
-1.5
-1
-0.5
0
+0.5
MásLíneaMenos
0.5
1.5
2.5
3.5
MásLíneaMenos
0.5
MásLíneaMenos
0.5
MásLíneaMenos
0.5
1
1.5
2
2.5
MásLíneaMenos
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
+2.5
+1.5
Tabla oficial
16 equipos en total| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Puntos | RachaÚltimos 5 partidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 26 | WWD | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 8 | 21 | WDW | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 20 | WDW | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 19 | WWL | |
| 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 | 18 | WLL | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16 | LLD | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | -3 | 15 | DLL | |
| 8 | 11 | 3 | 5 | 3 | 4 | 14 | DWD | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 | DDD | |
| 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 13 | LDW | |
| 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | -5 | 13 | WLW | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -3 | 12 | LWW | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | LLL | |
| 14 | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 | LLD | |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | -14 | 8 | LWD | |
| 16 | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | 1 | LLL |
Promotion - Superliga (Championship Group)Superliga (Relegation Group)
Comentarios
Inicia sesión para dejar un comentario.
