Dukla PragueVS13/10, 12:00 a. m.
Ostrava B
Dukla PragueLíneaOstrava B
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
MásLíneaMenos
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
Dukla PragueLíneaOstrava B
-3
-2
-1
+1
+2
MásLíneaMenos
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
MásLíneaMenos
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
2.5
MásLíneaMenos
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Dukla PragueLíneaOstrava B
-3
-2
-1
+1
Dukla PragueLíneaOstrava B
-1.5
-1
-0.5
0
+0.5
MásLíneaMenos
0.5
1.5
2.5
3.5
MásLíneaMenos
0.5
MásLíneaMenos
0.5
MásLíneaMenos
1
1.5
2
2.5
MásLíneaMenos
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
+2.5
+1.5
Tabla oficial
16 equipos en total| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Puntos | RachaÚltimos 5 partidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 8 | 21 | LWL | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 | LDW | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 17 | WWL | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 17 | WWL | |
| 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 3 | 17 | LDW | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | LWL | |
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 | LDD | |
| 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | DLW | |
| 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | DDL | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | DLD | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | -7 | 13 | WDL | |
| 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 11 | DWL | |
| 13 | 10 | 1 | 6 | 3 | -1 | 9 | DDL | |
| 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | DLW | |
| 15 | 10 | 1 | 4 | 5 | -8 | 7 | WLL | |
| 16 | 10 | 1 | 3 | 6 | -13 | 6 | DDW |
Promotion - Chance LigaPromotion - Chance Liga (Promotion)Relegation
Comentarios
Inicia sesión para dejar un comentario.
