KoGas80 : 86Finalizado
Anyang JungKwanJang
1234T
1919212180
Las apuestas están cerradas para este evento.
Tabla oficial
10 equipos en total| # | Equipo | PJ | G | P | % de victorias | RachaÚltimos 5 partidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul Thunders | 2 | 2 | 0 | 1.000 | WW |
| 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | LWW | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | .667 | WWL | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | .667 | WLW | |
| 5 | LG Sakers | 3 | 2 | 1 | .667 | WLW |
| 6 | KCC Egis | 4 | 2 | 2 | .500 | WWL |
| 7 | 3 | 1 | 2 | .333 | WLL | |
| 8 | KoGas | 4 | 1 | 3 | .250 | LLW |
| 9 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 10 | Mobis Phoebus | 3 | 0 | 3 | .000 | LLL |
Promotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
Comentarios
Inicia sesión para dejar un comentario.
